阜平县职业技术教育中心 2022年邯郸市“3+4”预录取考生名单 公 示

序号

姓名 性别 准考证号 生源地 总分
1 靳子涵 04250122220 邯郸 483
2 刘文钰 04810120218 邯郸 474
3 刘文柯 04330112618 邯郸 466
4 李桂涵 04010126406 邯郸 447
5 洪毅 04250108412 邯郸 442
6 解小优 04010129321 邯郸 438
        阜平县职业技术教育中心
2022年7月11日
       
       

 

2022年7月11日 09:23
浏览量:0